Keo Cấy Thép Ramset Epcon G5 Pro
Trọng lượng | 1kg |
Màu sắc | Xám ghi |
Dung tích | 600ml |
Xuất xứ | Australia |
Thông tin sản phẩm
1. Hóa chất cấy thép gốc epoxy hai thành phần theo tỉ lệ | 2 : 1 |
2. Đóng gói trong tuýp nhựa màu đen nắp vặn màu cam | 600 ml |
3. Hai thành phần của Ramset Epcon G5 Pro được trộn đều khi bơm qua vòi trộn | 1 cái |
4. Màu của Ramset Epcon G5 Pro sau khi trộn đều | Xám |
5. Nhiệt độ bảo quản tốt nhất từ | 10 – 30 oC |
6. Thời hạn sử dụng kể từ ngày sản xuất | 18 tháng |
7. Cường độ nén sau khi đông cứng ( ASTM 695 ) | 100 Mpa |
Chứng chỉ kỹ thuật ( Technical approval )
|
|
1. European Technical Assessment (option 1) – | ETA-18/0675 |
2.Chứng chỉ chống cháy được cấp bởi SIGGMA RSL (www.siggmassociati.it) | 259-2021-R01 |
3. Chứng chỉ dùng cho môi trường nước sinh hoạt được cấp bởi AWQC | 320541 |
Thông số lắp đặt và lực liên kết của một thanh thép neo
Đường kính cốt thép |
Đường kính lỗ khoan |
Chiều sâu neo |
Lực kéo chảy cốt thép ( Design) |
Lực liên kết hoá chất
( Design Loads) |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) |
8 | 12 | 80 | 12.6 | 17.4 |
10 | 13 | 90 | 19.6 | 24.5 |
12 | 15 | 110 | 28.3 | 35.9 |
16 | 20 | 125 | 50.2 | 50.3 |
20 | 25 | 170 | 78.5 | 85.5 |
25 | 30 | 210 | 122.7 | 131.9 |
32 | 40 | 280 | 201 | 150 |
Bảng thời gian đông kết
Nhiệt độ nền ( 0C ) | Thời gian làm việc (phút) |
Thời gian đông cứng ( giờ )
|
49 | 8.5 | 2 |
32 | 8.5 | 2 |
20 | 15 | 2 |
16 | 18 | 3 |
10 | 21 | 6 |
4 | 21 | 6 |
Tài liệu kỹ thuật
Tên tài liệu | Định dạng | Tải xuống |
Catalogue hóa chất cấy thép Ramset Epcon G5 Pro/600ml | Tải tệp | |
Hướng dẫn thi công Ramset Epcon G5 Pro | Tải tệp | |
Hướng dẫn nhận biết RAMSET EPCON G5 PRO giả | Tải tệp |
Đặt mua Keo Cấy Thép Ramset Epcon G5 Pro


Keo Cấy Thép Ramset Epcon G5 Pro
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!